Description
Ce sweat Goal 2 a un style casual avec son col montant, son écusson sur la poitrine noir personnalisé LTC, ses liens de resserrage au niveau du col, et son détail bleu, blanc rouge à l'arrière du cou.
by Fmeaddons
€ 86.94 € 36.96
Ce sweat Goal 2 a un style casual avec son col montant, son écusson sur la poitrine noir personnalisé LTC, ses liens de resserrage au niveau du col, et son détail bleu, bl…
En stock
Ce sweat Goal 2 a un style casual avec son col montant, son écusson sur la poitrine noir personnalisé LTC, ses liens de resserrage au niveau du col, et son détail bleu, blanc rouge à l'arrière du cou.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
GUIDE DE TAILLES HOMME | |||
HAUTS | |||
TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
46 | XS | 89-92 | 75-78 |
48 | S | 93-96 | 79-82 |
50 | M | 97-100 | 83-86 |
52 | L | 101-104 | 87-90 |
54 | XL | 105-108 | 91-94 |
56 | XXL | 109-112 | 95-98 |
BAS | ||||
TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | CUISSES (CM) | |
40 | XS | 78-81 | 83-87 | 52-56 |
42 | S | 82-85 | 88-92 | 53-57 |
44 | M | 86-89 | 93-97 | 54-58 |
46 | L | 90-93 | 98-102 | 55-59 |
48 | XL | 94-97 | 103-107 | 56-60 |
50 | XXL | 98-101 | 108-112 | 57-61 |
BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US) | |||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE (CM) | BASSIN (CM) |
36 | 26 | 77 | 97 |
36-38 | 27 | 79 | 99 |
38 | 28 | 81 | 101 |
38-40 | 29 | 83 | 103 |
40 | 30 | 85 | 105 |
40-42 | 31 | 87 | 107 |
42 | 32 | 89 | 109 |
42-44 | 33 | 91 | 111 |
44 | 34 | 93 | 113 |
46 | 36 | 98 | 118 |
48 | 38 | 102 | 122 |
50 | 40 | 106 | 126 |
GUIDE DE TAILLES FEMME | ||||
HAUTS | ||||
TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | ||
1 | 34 | XS | 78-82 | 62-66 |
1 | 36 | S | 82-86 | 66-70 |
2 | 38 | M | 86-90 | 70-74 |
3 | 40 | L | 90-94 | 74-78 |
3 | 42 | XL | 94-98 | 78-82 |
BAS | |||
TAILLE | CEINTURE (CM) | BASSIN (CM) | CUISSES (CM) |
XS | 80-84 | 86-90 | 50-52 |
S | 85-89 | 91-95 | 53-55 |
M | 96-90 | 96-100 | 56-58 |
L | 95-99 | 101-105 | 59-61 |
XL | 100-104 | 106-110 | 62-64 |
BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US) | |||
TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN |
32-34 | 23 | 63 | 78 |
34 | 24 | 65 | 80 |
34-36 | 25 | 67 | 82 |
36 | 26 | 69 | 84 |
36-38 | 27 | 71 | 86 |
38 | 28 | 73 | 88 |
38-40 | 29 | 75 | 90 |
40 | 30 | 77 | 92 |
40-42 | 31 | 79 | 94 |
42 | 32 | 81 | 96 |
42-44 | 33 | 83 | 98 |
44 | 34 | 85 | 100 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.